Fanatos » K. Benzema
Ла Лига / Real Madrid / 2021-2022

Форма
4.4
Всего Очков 239
Имя: | K. Benzema |
Клуб: | |
Позиция: | FW |
Дата рождения: | |
Рыночная стоимость: | €20.21M |
Национальность: | France |
Рост: | 1.84 м |
Нога: | Правая |
Следующие матчи
Похожие игроки
Поз | Имя | Форма | Очки | € |
---|---|---|---|---|
FW |
![]() |
4.8 | 244 | €14.83M |
FW |
![]() |
5.5 | 219 | €19.93M |
FW |
![]() |
3.1 | 201 | €6.91M |
FW |
![]() |
4.1 | 162 | €16.97M |
FW |
![]() |
3.8 | 156 | €14.44M |
Матчи: | 43 (В основе: 41) |
Голы: | 42 (С пенальти: 10) |
Ассисты: | 14 |
Желтые карточки: | 1 |
Попадания в команду недели: | 6 |
Лучший игрок команды недели: | 1 |
О | Матч | Дата | ||
---|---|---|---|---|
8 | 6:0 | 12.05.2022 | ||
0 | 1:0 | 08.05.2022 | ||
8 | 3:1 | 04.05.2022 | ||
4 | 4:0 | 30.04.2022 | ||
9 | 4:3 | 26.04.2022 | ||
-3 | 1:3 | 20.04.2022 | ||
5 | 2:3 | 17.04.2022 | ||
4 | 2:3 | 12.04.2022 | ||
1 | 2:0 | 09.04.2022 | ||
13 | 1:3 | 06.04.2022 | ||
7 | 1:2 | 02.04.2022 | ||
12 | 0:3 | 14.03.2022 | ||
13 | 3:1 | 09.03.2022 | ||
8 | 4:1 | 05.03.2022 | ||
5 | 0:1 | 26.02.2022 | ||
11 | 3:0 | 19.02.2022 | ||
1 | 1:0 | 15.02.2022 | ||
-2 | 2:2 | 23.01.2022 | ||
9 | 4:1 | 08.01.2022 | ||
1 | 1:0 | 02.01.2022 | ||
9 | 1:2 | 22.12.2021 | ||
1 | 0:0 | 19.12.2021 | ||
4 | 2:0 | 12.12.2021 | ||
0 | 0:2 | 04.12.2021 | ||
5 | 1:0 | 01.12.2021 | ||
5 | 2:1 | 28.11.2021 | ||
5 | 0:3 | 24.11.2021 | ||
1 | 1:4 | 21.11.2021 | ||
5 | 2:1 | 06.11.2021 | ||
9 | 2:1 | 03.11.2021 | ||
1 | 0:0 | 27.10.2021 | ||
1 | 1:2 | 24.10.2021 | ||
8 | 0:5 | 19.10.2021 | ||
5 | 2:1 | 03.10.2021 | ||
5 | 1:2 | 28.09.2021 | ||
1 | 0:0 | 25.09.2021 | ||
15 | 6:1 | 22.09.2021 | ||
8 | 1:2 | 19.09.2021 | ||
1 | 0:1 | 15.09.2021 | ||
16 | 5:2 | 12.09.2021 | ||
4 | 0:1 | 28.08.2021 | ||
7 | 3:3 | 22.08.2021 | ||
9 | 1:4 | 14.08.2021 |
Статистика за прошлые сезоны
Сезон | Клуб | О | М | Г(П) | А | ЖК | КК | КН | ЛКН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Real Madrid | 120 | 32 | 17(5) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 | Real Madrid | 252 | 51 | 29(1) | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2020-2021 | France | 29 | 5 | 3(1) | 0 | 0 | 0 |