Fanatos » R. Lewandowski
Бундеслига / Bayern München / 2021-2022

Форма
4.8
Всего Очков 244
Имя: | R. Lewandowski |
Клуб: | |
Позиция: | FW |
Дата рождения: | |
Рыночная стоимость: | €14.83M |
Национальность: | Poland |
Рост: | 1.84 м |
Нога: | Правая |
Следующие матчи
Данные отсутствуют.Похожие игроки
Поз | Имя | Форма | Очки | € |
---|---|---|---|---|
FW |
![]() |
4.4 | 239 | €20.21M |
FW |
![]() |
5.5 | 219 | €19.93M |
FW |
![]() |
3.1 | 201 | €6.91M |
FW |
![]() |
4.1 | 162 | €16.97M |
FW |
![]() |
3.8 | 156 | €14.44M |
Матчи: | 43 (В основе: 43) |
Голы: | 48 (С пенальти: 8) |
Ассисты: | 5 |
Желтые карточки: | 3 |
Попадания в команду недели: | 5 |
Лучший игрок команды недели: | 2 |
О | Матч | Дата | ||
---|---|---|---|---|
5 | 2:2 | 14.05.2022 | ||
4 | 2:2 | 08.05.2022 | ||
5 | 3:1 | 30.04.2022 | ||
5 | 3:1 | 23.04.2022 | ||
4 | 1:1 | 12.04.2022 | ||
5 | 1:0 | 09.04.2022 | ||
1 | 1:0 | 06.04.2022 | ||
1 | 1:4 | 02.04.2022 | ||
9 | 4:0 | 19.03.2022 | ||
5 | 1:1 | 12.03.2022 | ||
16 | 7:1 | 08.03.2022 | ||
1 | 1:1 | 05.03.2022 | ||
1 | 0:1 | 26.02.2022 | ||
8 | 4:1 | 20.02.2022 | ||
1 | 1:1 | 16.02.2022 | ||
9 | 4:2 | 12.02.2022 | ||
5 | 3:2 | 05.02.2022 | ||
1 | 1:4 | 23.01.2022 | ||
13 | 0:4 | 15.01.2022 | ||
5 | 1:2 | 07.01.2022 | ||
5 | 4:0 | 17.12.2021 | ||
9 | 0:5 | 14.12.2021 | ||
1 | 2:1 | 11.12.2021 | ||
4 | 3:0 | 08.12.2021 | ||
8 | 2:3 | 04.12.2021 | ||
1 | 1:0 | 27.11.2021 | ||
5 | 1:2 | 23.11.2021 | ||
5 | 2:1 | 19.11.2021 | ||
5 | 2:1 | 06.11.2021 | ||
14 | 5:2 | 02.11.2021 | ||
9 | 2:5 | 30.10.2021 | ||
5 | 4:0 | 23.10.2021 | ||
5 | 0:4 | 20.10.2021 | ||
9 | 1:5 | 17.10.2021 | ||
4 | 1:2 | 03.10.2021 | ||
9 | 5:0 | 29.09.2021 | ||
1 | 1:3 | 24.09.2021 | ||
5 | 7:0 | 18.09.2021 | ||
9 | 0:3 | 14.09.2021 | ||
4 | 1:4 | 11.09.2021 | ||
13 | 5:0 | 28.08.2021 | ||
5 | 3:2 | 22.08.2021 | ||
5 | 1:1 | 13.08.2021 |
Статистика за прошлые сезоны
Сезон | Клуб | О | М | Г(П) | А | ЖК | КК | КН | ЛКН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Bayern München | 159 | 29 | 28(4) | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2020-2021 | Bayern München | 395 | 48 | 36(15) | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2020-2021 | Poland | 23 | 4 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |