Fanatos » M. Salah
Премьер Лига / Liverpool / 2021-2022

Форма
2.5
Всего Очков 206
Имя: | M. Salah |
Клуб: | |
Позиция: | FW |
Дата рождения: | |
Рыночная стоимость: | €6.43M |
Национальность: | Egypt |
Рост: | 1.75 м |
Нога: | Левая |
Следующие матчи
Данные отсутствуют.Похожие игроки
Поз | Имя | Форма | Очки | € |
---|---|---|---|---|
FW |
![]() |
13 | 232 | €24.71M |
FW |
![]() |
1 | 241 | €13.66M |
FW |
![]() |
0 | 244 | €12.9M |
FW |
![]() |
5 | 168 | €13.71M |
FW |
![]() |
0 | 156 | €14.44M |
Матчи: | 48 (В основе: 42) |
Голы: | 31 (С пенальти: 6) |
Ассисты: | 15 |
Желтые карточки: | 1 |
Попадания в команду недели: | 4 |
Лучший игрок команды недели: | 1 |
О | Матч | Дата | ||
---|---|---|---|---|
1 | 0:1 | 28.05.2022 | ||
4 | 3:1 | 22.05.2022 | ||
0 | 1:2 | 10.05.2022 | ||
1 | 1:1 | 07.05.2022 | ||
4 | 2:3 | 03.05.2022 | ||
0 | 0:1 | 30.04.2022 | ||
4 | 2:0 | 27.04.2022 | ||
4 | 2:0 | 24.04.2022 | ||
12 | 4:0 | 19.04.2022 | ||
0 | 3:3 | 13.04.2022 | ||
4 | 2:2 | 10.04.2022 | ||
1 | 1:3 | 05.04.2022 | ||
1 | 2:0 | 02.04.2022 | ||
0 | 0:2 | 16.03.2022 | ||
5 | 0:2 | 12.03.2022 | ||
1 | 0:1 | 08.03.2022 | ||
1 | 1:0 | 05.03.2022 | ||
12 | 6:0 | 23.02.2022 | ||
5 | 3:1 | 19.02.2022 | ||
5 | 0:2 | 16.02.2022 | ||
1 | 0:1 | 13.02.2022 | ||
0 | 2:0 | 10.02.2022 | ||
5 | 2:2 | 02.01.2022 | ||
-1 | 1:0 | 28.12.2021 | ||
1 | 2:2 | 19.12.2021 | ||
5 | 3:1 | 16.12.2021 | ||
5 | 1:0 | 11.12.2021 | ||
5 | 1:2 | 07.12.2021 | ||
4 | 0:1 | 04.12.2021 | ||
9 | 1:4 | 01.12.2021 | ||
4 | 4:0 | 27.11.2021 | ||
5 | 2:0 | 24.11.2021 | ||
5 | 4:0 | 20.11.2021 | ||
4 | 3:2 | 07.11.2021 | ||
1 | 2:0 | 03.11.2021 | ||
4 | 2:2 | 30.10.2021 | ||
16 | 0:5 | 24.10.2021 | ||
9 | 2:3 | 19.10.2021 | ||
8 | 0:5 | 16.10.2021 | ||
8 | 2:2 | 03.10.2021 | ||
9 | 1:5 | 28.09.2021 | ||
5 | 3:3 | 25.09.2021 | ||
4 | 3:0 | 18.09.2021 | ||
3 | 3:2 | 15.09.2021 | ||
5 | 0:3 | 12.09.2021 | ||
5 | 1:1 | 28.08.2021 | ||
1 | 2:0 | 21.08.2021 | ||
11 | 0:3 | 14.08.2021 |
Статистика за прошлые сезоны
Сезон | Клуб | О | М | Г(П) | А | ЖК | КК | КН | ЛКН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Liverpool | 107 | 30 | 15(2) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020-2021 | Liverpool | 215 | 51 | 22(7) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |