Трансферы
Футболист | Откуда | Куда | Тип | € | Дата |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rubin Kazan | Аренда | 0 | 24.03.2022 | |
![]() | Lanús | Бесплатно | 0 | 17.03.2022 | |
![]() | Luton Town | Окончание аренды | 0 | 11.03.2022 | |
![]() | 1. FC Köln II | Бесплатно | 0 | 08.03.2022 | |
![]() | Independiente del Valle | Бесплатно | 0 | 08.03.2022 | |
![]() | Luton Town | Аренда | 0 | 04.03.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 03.03.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 01.03.2022 | |
![]() | New York Red Bulls | Аренда | 0 | 28.02.2022 | |
![]() | Oakland Roots SC | Аренда | 0 | 27.02.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 26.02.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 22.02.2022 | |
![]() | Аренда | 0 | 21.02.2022 | ||
![]() | Vélez Sarsfield | Трансфер | 2.5M | 19.02.2022 | |
![]() | FC Tsarsko Selo Sofia | Бесплатно | 0 | 19.02.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 18.02.2022 | |
![]() | Бесплатно | 0 | 16.02.2022 | ||
![]() | Аренда | 0 | 15.02.2022 | ||
![]() | Reading | Бесплатно | 0 | 15.02.2022 | |
![]() | FC Lausanne-Sport | Аренда | 0 | 15.02.2022 | |
![]() | Аренда | 0 | 15.02.2022 | ||
![]() | Окончание аренды | 0 | 14.02.2022 | ||
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 10.02.2022 | |
![]() | Chicago Fire | Трансфер | 7M | 09.02.2022 | |
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 09.02.2022 | |
![]() | New York Red Bulls | Аренда | 0 | 09.02.2022 | |
![]() | Dundee FC | Аренда | 0 | 09.02.2022 | |
![]() | Аренда | 0 | 08.02.2022 | ||
![]() | Трансфер | 800K | 07.02.2022 | ||
![]() | Austria Wien | Аренда | 0 | 07.02.2022 | |
![]() | NK Krško | Аренда | 0 | 07.02.2022 | |
![]() | HNK Hajduk Split | Бесплатно | 0 | 06.02.2022 | |
![]() | GIF Sundsvall | Аренда | 0 | 06.02.2022 | |
![]() | Vis Pesaro | Окончание аренды | 0 | 06.02.2022 | |
![]() | Окончание аренды | 0 | 05.02.2022 | ||
![]() | Pau FC | Бесплатно | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | Envigado FC | Аренда | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | Atlético Mineiro | Аренда | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | Trento | Бесплатно | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | FC Tsarsko Selo Sofia | Бесплатно | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | Estoril Praia | Аренда | 0 | 04.02.2022 | |
![]() | Бесплатно | 0 | 03.02.2022 | ||
![]() | Аренда | 0 | 03.02.2022 | ||
![]() | Real Salt Lake | Аренда | 0 | 03.02.2022 | |
![]() | Vålerenga IF | Аренда | 0 | 03.02.2022 | |
![]() | Бесплатно | 0 | 02.02.2022 | ||
![]() | Catania | Аренда | 0 | 02.02.2022 | |
![]() | Окончание аренды | 0 | 02.02.2022 | ||
![]() | Бесплатно | 0 | 02.02.2022 | ||
![]() | No team | Свободный агент | 0 | 02.02.2022 |
Сортировать: